About
MapProxy Version 6.1.1
OGC API
This service is not available with the current configuration.
WMS
| Layer | Coordinate-System | Image-Format |
|---|---|---|
| 1-metra-augstumliknes | png | jpeg |
| 17-gs-rigas-patrimoniala-apgabala-plans | png | jpeg |
| 17-gs-zviedru-muizas | png | jpeg |
| 1752-1835-atlas-von-liefland | png | jpeg |
| 1798-valmiera | png | jpeg |
| 18-19-gs-pgm | png | jpeg |
| 1820-geograficheskii-atlas-rossiiskoi-imperii | png | jpeg |
| 1839-specialkarte-von-livland-1-186k | png | jpeg |
| 1880-voenno-topograficheskaja-ru | png | jpeg |
| 1883-karte-der-stadt-riga-1-4200 | png | jpeg |
| 1884-special-karte-von-mittel-europa-1-200k | png | jpeg |
| 1885-stadplan-von-riga-1-12600 | png | jpeg |
| 19-gs-popes-muiza | png | jpeg |
| 1905-rkka-1-100k | png | jpeg |
| 1905-specialnaja-karta-evropejskoj-rossii-1-420k | png | jpeg |
| 1908-viena-versta-1-42k | png | jpeg |
| 1910-two-verst-west-borderland-territory-orig-1-86k | png | jpeg |
| 1914-1919-niemieckie-kopie-rosyjskiej-trojwiorstowki-1-126k | png | jpeg |
| 1914-1919-west-osteuropa-1-25k | png | jpeg |
| 1915-operationskarte-1-800k | png | jpeg |
| 1915-ubersichtskarte-von-mitteleuropa-1-300k | png | jpeg |
| 1915-voenno-topograficheskaja-de-greif | png | jpeg |
| 1915-voenno-topograficheskaja-de-loc | png | jpeg |
| 1915-voenno-topograficheskaja-de-uw | png | jpeg |
| 1915-voenno-topograficheskaja-ru | png | jpeg |
| 1916-feldma-ig-hergestellte-fliegerkarte-1-200k | png | jpeg |
| 1917-karte-von-kurland-1-50k | png | jpeg |
| 1917-vacu-armija-1-10k | png | jpeg |
| 1917-vacu-armija-1-25k | png | jpeg |
| 1917-vacu-armija-c-1-25k | png | jpeg |
| 1917-vacu-armija-d-1-25k | png | jpeg |
| 1917-zusammendruck-1-100k | png | jpeg |
| 1918-1919-brivibas-cinas | png | jpeg |
| 1918-ubersichtskarte-der-8-armee-1-100k | png | jpeg |
| 1919-1920-brivibas-cinas | png | jpeg |
| 1920-1940-latvijas-armijas-1-75k | png | jpeg |
| 1921-latvijas-karte-1-200k | png | jpeg |
| 1922-1926-latvijas-armijas-1-50k | png | jpeg |
| 1924-wig-1-100k | png | jpeg |
| 1926-cesis | png | jpeg |
| 1928-1936-latvijas-armijas-1-25k | png | jpeg |
| 1928-latvijas-satiksmes-celu-karte-1-400k | png | jpeg |
| 1930-merniecibas-plansetes-1-5k | png | jpeg |
| 1931-1940-latvijas-armijas-1-200k | png | jpeg |
| 1931-latvijas-celu-un-pagastu-robezu-karte-1-300k | png | jpeg |
| 1933-jaunlatgales-aprinka-celu-karte-1-50k | png | jpeg |
| 1933-p-mantnieka-1-250k | png | jpeg |
| 1934-latvijas-celu-karte-1-300k | png | jpeg |
| 1935-latvijas-autoceli-1-500k | png | jpeg |
| 1936-rigas-pilsetas-plans-1-24k | png | jpeg |
| 1936-robeza-lv-pl-1-4k | png | jpeg |
| 1937-riga-1-10k | png | jpeg |
| 1938-telefonu-vadu-tikla-shema | png | jpeg |
| 1939-two-verst-west-borderland-territory-rkka-1-86k | png | jpeg |
| 1940-estland-lettland-1-100k | png | jpeg |
| 1940-gros-blatt-1-100k | png | jpeg |
| 1940-latvijas-celu-karte-1-200k | png | jpeg |
| 1940-rkka-1-200k | png | jpeg |
| 1940-rkka-1-500k | png | jpeg |
| 1940-rkka-1-50k | png | jpeg |
| 1940s-nara-aerofoto | png | jpeg |
| 1941-strassenkarte-der-baltischen-lander-1-300k | png | jpeg |
| 1942-deutsche-heereskarte-1-100k | png | jpeg |
| 1943-deutsche-heereskarte-1-300k | png | jpeg |
| 1947-gerenalnyj-shtab-o-grid-1-25k | png | jpeg |
| 1950-p-mantnieka-1-450k | png | jpeg |
| 1954-us-army-1-250k | png | jpeg |
| 1956-1992-asv-armijas-topografiska-1-50k | png | jpeg |
| 1963-gerenalnyj-shtab-c-grid-1-25k | png | jpeg |
| 1967-1972-corona-satelite | png | jpeg |
| 1967-gouvernements-stadt-riga-wieckmann | png | jpeg |
| 1980-gerenalnyj-shtab-c-1-10k | png | jpeg |
| 1980-gerenalnyj-shtab-o-1-10k | png | jpeg |
| 1980-gerenalnyj-shtab-pilsetas-1-10k | png | jpeg |
| 1980s-gerenalnyj-shtab-1-100k | png | jpeg |
| 1980s-gerenalnyj-shtab-1-1m | png | jpeg |
| 1980s-gerenalnyj-shtab-1-200k | png | jpeg |
| 1980s-gerenalnyj-shtab-1-500k | png | jpeg |
| 1980s-gerenalnyj-shtab-1-50k | png | jpeg |
| 1986-gerenalnyj-shtab-o-grid-1-25k | png | jpeg |
| 1990-vvm-shemas | png | jpeg |
| 1990s-riga-1-10k | png | jpeg |
| 1999-vzd-1-50k | png | jpeg |
| 2013-latvijas-republikas-parskata-karte-1-250k | png | jpeg |
| 2020-latvijas-republikas-parskata-karte-1-250k | png | jpeg |
| kdwr-bruno-1-100k | png | jpeg |
| kdwr-lnb1-1-100k | png | jpeg |
| kdwr-lnb2-1-100k | png | jpeg |
| kdwr-lnb3-1-100k | png | jpeg |
| kdwr-lnb4-1-100k | png | jpeg |
| kdwr-lnb5-1-100k | png | jpeg |
| kdwr-nr-1-100k | png | jpeg |
Coordinate systems marked with * are supported without reprojection.
WMS-C
WMTS
| Layer | Coordinate-System | Image-Format |
|---|---|---|
| 1-metra-augstumliknes | EPSG:3857 | png |
| EPSG:3059 | png | |
| 17-gs-rigas-patrimoniala-apgabala-plans | EPSG:3857 | png |
| EPSG:3059 | png | |
| 17-gs-zviedru-muizas | EPSG:3857 | png |
| EPSG:3059 | png | |
| 1752-1835-atlas-von-liefland | EPSG:3857 | png |
| EPSG:3059 | png | |
| 1798-valmiera | EPSG:3857 | png |
| EPSG:3059 | png | |
| 18-19-gs-pgm | EPSG:3857 | png |
| EPSG:3059 | png | |
| 1820-geograficheskii-atlas-rossiiskoi-imperii | EPSG:3857 | png |
| EPSG:3059 | png | |
| 1839-specialkarte-von-livland-1-186k | EPSG:3857 | png |
| EPSG:3059 | png | |
| 1880-voenno-topograficheskaja-ru | EPSG:3857 | png |
| EPSG:3059 | png | |
| 1883-karte-der-stadt-riga-1-4200 | EPSG:3857 | png |
| EPSG:3059 | png | |
| 1884-special-karte-von-mittel-europa-1-200k | EPSG:3857 | png |
| EPSG:3059 | png | |
| 1885-stadplan-von-riga-1-12600 | EPSG:3857 | png |
| EPSG:3059 | png | |
| 19-gs-popes-muiza | EPSG:3857 | png |
| EPSG:3059 | png | |
| 1905-rkka-1-100k | EPSG:3857 | png |
| EPSG:3059 | png | |
| 1905-specialnaja-karta-evropejskoj-rossii-1-420k | EPSG:3857 | png |
| EPSG:3059 | png | |
| 1908-viena-versta-1-42k | EPSG:3857 | png |
| EPSG:3059 | png | |
| 1910-two-verst-west-borderland-territory-orig-1-86k | EPSG:3857 | png |
| EPSG:3059 | png | |
| 1914-1919-niemieckie-kopie-rosyjskiej-trojwiorstowki-1-126k | EPSG:3857 | png |
| EPSG:3059 | png | |
| 1914-1919-west-osteuropa-1-25k | EPSG:3857 | png |
| EPSG:3059 | png | |
| 1915-operationskarte-1-800k | EPSG:3857 | png |
| EPSG:3059 | png | |
| 1915-ubersichtskarte-von-mitteleuropa-1-300k | EPSG:3857 | png |
| EPSG:3059 | png | |
| 1915-voenno-topograficheskaja-de-greif | EPSG:3857 | png |
| EPSG:3059 | png | |
| 1915-voenno-topograficheskaja-de-loc | EPSG:3857 | png |
| EPSG:3059 | png | |
| 1915-voenno-topograficheskaja-de-uw | EPSG:3857 | png |
| EPSG:3059 | png | |
| 1915-voenno-topograficheskaja-ru | EPSG:3857 | png |
| EPSG:3059 | png | |
| 1916-feldma-ig-hergestellte-fliegerkarte-1-200k | EPSG:3857 | png |
| EPSG:3059 | png | |
| 1917-karte-von-kurland-1-50k | EPSG:3857 | png |
| EPSG:3059 | png | |
| 1917-vacu-armija-1-10k | EPSG:3857 | png |
| EPSG:3059 | png | |
| 1917-vacu-armija-1-25k | EPSG:3857 | png |
| EPSG:3059 | png | |
| 1917-vacu-armija-c-1-25k | EPSG:3857 | png |
| EPSG:3059 | png | |
| 1917-vacu-armija-d-1-25k | EPSG:3857 | png |
| EPSG:3059 | png | |
| 1917-zusammendruck-1-100k | EPSG:3857 | png |
| EPSG:3059 | png | |
| 1918-1919-brivibas-cinas | EPSG:3857 | png |
| EPSG:3059 | png | |
| 1918-ubersichtskarte-der-8-armee-1-100k | EPSG:3857 | png |
| EPSG:3059 | png | |
| 1919-1920-brivibas-cinas | EPSG:3857 | png |
| EPSG:3059 | png | |
| 1920-1940-latvijas-armijas-1-75k | EPSG:3857 | png |
| EPSG:3059 | png | |
| 1921-latvijas-karte-1-200k | EPSG:3857 | png |
| EPSG:3059 | png | |
| 1922-1926-latvijas-armijas-1-50k | EPSG:3857 | png |
| EPSG:3059 | png | |
| 1924-wig-1-100k | EPSG:3857 | png |
| EPSG:3059 | png | |
| 1926-cesis | EPSG:3857 | png |
| EPSG:3059 | png | |
| 1928-1936-latvijas-armijas-1-25k | EPSG:3857 | png |
| EPSG:3059 | png | |
| 1928-latvijas-satiksmes-celu-karte-1-400k | EPSG:3857 | png |
| EPSG:3059 | png | |
| 1930-merniecibas-plansetes-1-5k | EPSG:3857 | png |
| EPSG:3059 | png | |
| 1931-1940-latvijas-armijas-1-200k | EPSG:3857 | png |
| EPSG:3059 | png | |
| 1931-latvijas-celu-un-pagastu-robezu-karte-1-300k | EPSG:3857 | png |
| EPSG:3059 | png | |
| 1933-jaunlatgales-aprinka-celu-karte-1-50k | EPSG:3857 | png |
| EPSG:3059 | png | |
| 1933-p-mantnieka-1-250k | EPSG:3857 | png |
| EPSG:3059 | png | |
| 1934-latvijas-celu-karte-1-300k | EPSG:3857 | png |
| EPSG:3059 | png | |
| 1935-latvijas-autoceli-1-500k | EPSG:3857 | png |
| EPSG:3059 | png | |
| 1936-rigas-pilsetas-plans-1-24k | EPSG:3857 | png |
| EPSG:3059 | png | |
| 1936-robeza-lv-pl-1-4k | EPSG:3857 | png |
| EPSG:3059 | png | |
| 1937-riga-1-10k | EPSG:3857 | png |
| EPSG:3059 | png | |
| 1938-telefonu-vadu-tikla-shema | EPSG:3857 | png |
| EPSG:3059 | png | |
| 1939-two-verst-west-borderland-territory-rkka-1-86k | EPSG:3857 | png |
| EPSG:3059 | png | |
| 1940-estland-lettland-1-100k | EPSG:3857 | png |
| EPSG:3059 | png | |
| 1940-gros-blatt-1-100k | EPSG:3857 | png |
| EPSG:3059 | png | |
| 1940-latvijas-celu-karte-1-200k | EPSG:3857 | png |
| EPSG:3059 | png | |
| 1940-rkka-1-200k | EPSG:3857 | png |
| EPSG:3059 | png | |
| 1940-rkka-1-500k | EPSG:3857 | png |
| EPSG:3059 | png | |
| 1940-rkka-1-50k | EPSG:3857 | png |
| EPSG:3059 | png | |
| 1940s-nara-aerofoto | EPSG:3857 | png |
| EPSG:3059 | png | |
| 1941-strassenkarte-der-baltischen-lander-1-300k | EPSG:3857 | png |
| EPSG:3059 | png | |
| 1942-deutsche-heereskarte-1-100k | EPSG:3857 | png |
| EPSG:3059 | png | |
| 1943-deutsche-heereskarte-1-300k | EPSG:3857 | png |
| EPSG:3059 | png | |
| 1947-gerenalnyj-shtab-o-grid-1-25k | EPSG:3857 | png |
| EPSG:3059 | png | |
| 1950-p-mantnieka-1-450k | EPSG:3857 | png |
| EPSG:3059 | png | |
| 1954-us-army-1-250k | EPSG:3857 | png |
| EPSG:3059 | png | |
| 1956-1992-asv-armijas-topografiska-1-50k | EPSG:3857 | png |
| EPSG:3059 | png | |
| 1963-gerenalnyj-shtab-c-grid-1-25k | EPSG:3857 | png |
| EPSG:3059 | png | |
| 1967-1972-corona-satelite | EPSG:3857 | png |
| EPSG:3059 | png | |
| 1967-gouvernements-stadt-riga-wieckmann | EPSG:3857 | png |
| EPSG:3059 | png | |
| 1980-gerenalnyj-shtab-c-1-10k | EPSG:3857 | png |
| EPSG:3059 | png | |
| 1980-gerenalnyj-shtab-o-1-10k | EPSG:3857 | png |
| EPSG:3059 | png | |
| 1980-gerenalnyj-shtab-pilsetas-1-10k | EPSG:3857 | png |
| EPSG:3059 | png | |
| 1980s-gerenalnyj-shtab-1-100k | EPSG:3857 | png |
| EPSG:3059 | png | |
| 1980s-gerenalnyj-shtab-1-1m | EPSG:3857 | png |
| EPSG:3059 | png | |
| 1980s-gerenalnyj-shtab-1-200k | EPSG:3857 | png |
| EPSG:3059 | png | |
| 1980s-gerenalnyj-shtab-1-500k | EPSG:3857 | png |
| EPSG:3059 | png | |
| 1980s-gerenalnyj-shtab-1-50k | EPSG:3857 | png |
| EPSG:3059 | png | |
| 1986-gerenalnyj-shtab-o-grid-1-25k | EPSG:3857 | png |
| EPSG:3059 | png | |
| 1990-vvm-shemas | EPSG:3857 | png |
| EPSG:3059 | png | |
| 1990s-riga-1-10k | EPSG:3857 | png |
| EPSG:3059 | png | |
| 1999-vzd-1-50k | EPSG:3857 | png |
| EPSG:3059 | png | |
| 2013-latvijas-republikas-parskata-karte-1-250k | EPSG:3857 | png |
| EPSG:3059 | png | |
| 2020-latvijas-republikas-parskata-karte-1-250k | EPSG:3857 | png |
| EPSG:3059 | png | |
| kdwr-bruno-1-100k | EPSG:3857 | png |
| EPSG:3059 | png | |
| kdwr-lnb1-1-100k | EPSG:3857 | png |
| EPSG:3059 | png | |
| kdwr-lnb2-1-100k | EPSG:3857 | png |
| EPSG:3059 | png | |
| kdwr-lnb3-1-100k | EPSG:3857 | png |
| EPSG:3059 | png | |
| kdwr-lnb4-1-100k | EPSG:3857 | png |
| EPSG:3059 | png | |
| kdwr-lnb5-1-100k | EPSG:3857 | png |
| EPSG:3059 | png | |
| kdwr-nr-1-100k | EPSG:3857 | png |
| EPSG:3059 | png |
TMS
| Layer | Coordinate-System | Image-Format | Layer Capabilities |
|---|---|---|---|
| 1-metra-augstumliknes | EPSG:3857 | png | click here |
| lks92 not compatible with TMS | |||
| 17-gs-rigas-patrimoniala-apgabala-plans | EPSG:3857 | png | click here |
| lks92 not compatible with TMS | |||
| 17-gs-zviedru-muizas | EPSG:3857 | png | click here |
| lks92 not compatible with TMS | |||
| 1752-1835-atlas-von-liefland | EPSG:3857 | png | click here |
| lks92 not compatible with TMS | |||
| 1798-valmiera | EPSG:3857 | png | click here |
| lks92 not compatible with TMS | |||
| 18-19-gs-pgm | EPSG:3857 | png | click here |
| lks92 not compatible with TMS | |||
| 1820-geograficheskii-atlas-rossiiskoi-imperii | EPSG:3857 | png | click here |
| lks92 not compatible with TMS | |||
| 1839-specialkarte-von-livland-1-186k | EPSG:3857 | png | click here |
| lks92 not compatible with TMS | |||
| 1880-voenno-topograficheskaja-ru | EPSG:3857 | png | click here |
| lks92 not compatible with TMS | |||
| 1883-karte-der-stadt-riga-1-4200 | EPSG:3857 | png | click here |
| lks92 not compatible with TMS | |||
| 1884-special-karte-von-mittel-europa-1-200k | EPSG:3857 | png | click here |
| lks92 not compatible with TMS | |||
| 1885-stadplan-von-riga-1-12600 | EPSG:3857 | png | click here |
| lks92 not compatible with TMS | |||
| 19-gs-popes-muiza | EPSG:3857 | png | click here |
| lks92 not compatible with TMS | |||
| 1905-rkka-1-100k | EPSG:3857 | png | click here |
| lks92 not compatible with TMS | |||
| 1905-specialnaja-karta-evropejskoj-rossii-1-420k | EPSG:3857 | png | click here |
| lks92 not compatible with TMS | |||
| 1908-viena-versta-1-42k | EPSG:3857 | png | click here |
| lks92 not compatible with TMS | |||
| 1910-two-verst-west-borderland-territory-orig-1-86k | EPSG:3857 | png | click here |
| lks92 not compatible with TMS | |||
| 1914-1919-niemieckie-kopie-rosyjskiej-trojwiorstowki-1-126k | EPSG:3857 | png | click here |
| lks92 not compatible with TMS | |||
| 1914-1919-west-osteuropa-1-25k | EPSG:3857 | png | click here |
| lks92 not compatible with TMS | |||
| 1915-operationskarte-1-800k | EPSG:3857 | png | click here |
| lks92 not compatible with TMS | |||
| 1915-ubersichtskarte-von-mitteleuropa-1-300k | EPSG:3857 | png | click here |
| lks92 not compatible with TMS | |||
| 1915-voenno-topograficheskaja-de-greif | EPSG:3857 | png | click here |
| lks92 not compatible with TMS | |||
| 1915-voenno-topograficheskaja-de-loc | EPSG:3857 | png | click here |
| lks92 not compatible with TMS | |||
| 1915-voenno-topograficheskaja-de-uw | EPSG:3857 | png | click here |
| lks92 not compatible with TMS | |||
| 1915-voenno-topograficheskaja-ru | EPSG:3857 | png | click here |
| lks92 not compatible with TMS | |||
| 1916-feldma-ig-hergestellte-fliegerkarte-1-200k | EPSG:3857 | png | click here |
| lks92 not compatible with TMS | |||
| 1917-karte-von-kurland-1-50k | EPSG:3857 | png | click here |
| lks92 not compatible with TMS | |||
| 1917-vacu-armija-1-10k | EPSG:3857 | png | click here |
| lks92 not compatible with TMS | |||
| 1917-vacu-armija-1-25k | EPSG:3857 | png | click here |
| lks92 not compatible with TMS | |||
| 1917-vacu-armija-c-1-25k | EPSG:3857 | png | click here |
| lks92 not compatible with TMS | |||
| 1917-vacu-armija-d-1-25k | EPSG:3857 | png | click here |
| lks92 not compatible with TMS | |||
| 1917-zusammendruck-1-100k | EPSG:3857 | png | click here |
| lks92 not compatible with TMS | |||
| 1918-1919-brivibas-cinas | EPSG:3857 | png | click here |
| lks92 not compatible with TMS | |||
| 1918-ubersichtskarte-der-8-armee-1-100k | EPSG:3857 | png | click here |
| lks92 not compatible with TMS | |||
| 1919-1920-brivibas-cinas | EPSG:3857 | png | click here |
| lks92 not compatible with TMS | |||
| 1920-1940-latvijas-armijas-1-75k | EPSG:3857 | png | click here |
| lks92 not compatible with TMS | |||
| 1921-latvijas-karte-1-200k | EPSG:3857 | png | click here |
| lks92 not compatible with TMS | |||
| 1922-1926-latvijas-armijas-1-50k | EPSG:3857 | png | click here |
| lks92 not compatible with TMS | |||
| 1924-wig-1-100k | EPSG:3857 | png | click here |
| lks92 not compatible with TMS | |||
| 1926-cesis | EPSG:3857 | png | click here |
| lks92 not compatible with TMS | |||
| 1928-1936-latvijas-armijas-1-25k | EPSG:3857 | png | click here |
| lks92 not compatible with TMS | |||
| 1928-latvijas-satiksmes-celu-karte-1-400k | EPSG:3857 | png | click here |
| lks92 not compatible with TMS | |||
| 1930-merniecibas-plansetes-1-5k | EPSG:3857 | png | click here |
| lks92 not compatible with TMS | |||
| 1931-1940-latvijas-armijas-1-200k | EPSG:3857 | png | click here |
| lks92 not compatible with TMS | |||
| 1931-latvijas-celu-un-pagastu-robezu-karte-1-300k | EPSG:3857 | png | click here |
| lks92 not compatible with TMS | |||
| 1933-jaunlatgales-aprinka-celu-karte-1-50k | EPSG:3857 | png | click here |
| lks92 not compatible with TMS | |||
| 1933-p-mantnieka-1-250k | EPSG:3857 | png | click here |
| lks92 not compatible with TMS | |||
| 1934-latvijas-celu-karte-1-300k | EPSG:3857 | png | click here |
| lks92 not compatible with TMS | |||
| 1935-latvijas-autoceli-1-500k | EPSG:3857 | png | click here |
| lks92 not compatible with TMS | |||
| 1936-rigas-pilsetas-plans-1-24k | EPSG:3857 | png | click here |
| lks92 not compatible with TMS | |||
| 1936-robeza-lv-pl-1-4k | EPSG:3857 | png | click here |
| lks92 not compatible with TMS | |||
| 1937-riga-1-10k | EPSG:3857 | png | click here |
| lks92 not compatible with TMS | |||
| 1938-telefonu-vadu-tikla-shema | EPSG:3857 | png | click here |
| lks92 not compatible with TMS | |||
| 1939-two-verst-west-borderland-territory-rkka-1-86k | EPSG:3857 | png | click here |
| lks92 not compatible with TMS | |||
| 1940-estland-lettland-1-100k | EPSG:3857 | png | click here |
| lks92 not compatible with TMS | |||
| 1940-gros-blatt-1-100k | EPSG:3857 | png | click here |
| lks92 not compatible with TMS | |||
| 1940-latvijas-celu-karte-1-200k | EPSG:3857 | png | click here |
| lks92 not compatible with TMS | |||
| 1940-rkka-1-200k | EPSG:3857 | png | click here |
| lks92 not compatible with TMS | |||
| 1940-rkka-1-500k | EPSG:3857 | png | click here |
| lks92 not compatible with TMS | |||
| 1940-rkka-1-50k | EPSG:3857 | png | click here |
| lks92 not compatible with TMS | |||
| 1940s-nara-aerofoto | EPSG:3857 | png | click here |
| lks92 not compatible with TMS | |||
| 1941-strassenkarte-der-baltischen-lander-1-300k | EPSG:3857 | png | click here |
| lks92 not compatible with TMS | |||
| 1942-deutsche-heereskarte-1-100k | EPSG:3857 | png | click here |
| lks92 not compatible with TMS | |||
| 1943-deutsche-heereskarte-1-300k | EPSG:3857 | png | click here |
| lks92 not compatible with TMS | |||
| 1947-gerenalnyj-shtab-o-grid-1-25k | EPSG:3857 | png | click here |
| lks92 not compatible with TMS | |||
| 1950-p-mantnieka-1-450k | EPSG:3857 | png | click here |
| lks92 not compatible with TMS | |||
| 1954-us-army-1-250k | EPSG:3857 | png | click here |
| lks92 not compatible with TMS | |||
| 1956-1992-asv-armijas-topografiska-1-50k | EPSG:3857 | png | click here |
| lks92 not compatible with TMS | |||
| 1963-gerenalnyj-shtab-c-grid-1-25k | EPSG:3857 | png | click here |
| lks92 not compatible with TMS | |||
| 1967-1972-corona-satelite | EPSG:3857 | png | click here |
| lks92 not compatible with TMS | |||
| 1967-gouvernements-stadt-riga-wieckmann | EPSG:3857 | png | click here |
| lks92 not compatible with TMS | |||
| 1980-gerenalnyj-shtab-c-1-10k | EPSG:3857 | png | click here |
| lks92 not compatible with TMS | |||
| 1980-gerenalnyj-shtab-o-1-10k | EPSG:3857 | png | click here |
| lks92 not compatible with TMS | |||
| 1980-gerenalnyj-shtab-pilsetas-1-10k | EPSG:3857 | png | click here |
| lks92 not compatible with TMS | |||
| 1980s-gerenalnyj-shtab-1-100k | EPSG:3857 | png | click here |
| lks92 not compatible with TMS | |||
| 1980s-gerenalnyj-shtab-1-1m | EPSG:3857 | png | click here |
| lks92 not compatible with TMS | |||
| 1980s-gerenalnyj-shtab-1-200k | EPSG:3857 | png | click here |
| lks92 not compatible with TMS | |||
| 1980s-gerenalnyj-shtab-1-500k | EPSG:3857 | png | click here |
| lks92 not compatible with TMS | |||
| 1980s-gerenalnyj-shtab-1-50k | EPSG:3857 | png | click here |
| lks92 not compatible with TMS | |||
| 1986-gerenalnyj-shtab-o-grid-1-25k | EPSG:3857 | png | click here |
| lks92 not compatible with TMS | |||
| 1990-vvm-shemas | EPSG:3857 | png | click here |
| lks92 not compatible with TMS | |||
| 1990s-riga-1-10k | EPSG:3857 | png | click here |
| lks92 not compatible with TMS | |||
| 1999-vzd-1-50k | EPSG:3857 | png | click here |
| lks92 not compatible with TMS | |||
| 2013-latvijas-republikas-parskata-karte-1-250k | EPSG:3857 | png | click here |
| lks92 not compatible with TMS | |||
| 2020-latvijas-republikas-parskata-karte-1-250k | EPSG:3857 | png | click here |
| lks92 not compatible with TMS | |||
| kdwr-bruno-1-100k | EPSG:3857 | png | click here |
| lks92 not compatible with TMS | |||
| kdwr-lnb1-1-100k | EPSG:3857 | png | click here |
| lks92 not compatible with TMS | |||
| kdwr-lnb2-1-100k | EPSG:3857 | png | click here |
| lks92 not compatible with TMS | |||
| kdwr-lnb3-1-100k | EPSG:3857 | png | click here |
| lks92 not compatible with TMS | |||
| kdwr-lnb4-1-100k | EPSG:3857 | png | click here |
| lks92 not compatible with TMS | |||
| kdwr-lnb5-1-100k | EPSG:3857 | png | click here |
| lks92 not compatible with TMS | |||
| kdwr-nr-1-100k | EPSG:3857 | png | click here |
| lks92 not compatible with TMS | |||